Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [5.0] | Szymańska, Agnieszka | 1 : 1 | 3 | [6.0] | Szymaszkiewicz, Katarzyna |
2 | 2 | [5.0] | Pyrcz, Monika | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Miążek, Apolonia |
3 | 8 | [2.0] | Lament, Katarzyna | 2 : 0 | 7 | [4.0] | Bajkowska, Jagoda |
4 | 10 | [2.0] | Cyran, Wiktoria | 2 : 0 | 4 | [2.0] | Szymaszkiewicz, Karolina |
5 | 11 | [2.0] | Drosińska, Klaudia | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Góralska, Natalia |
|
Pauzuje nr: 9 [2.0] Szturomska, Aleksandra (+2.0 pkt)
|
|