Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Seniorzy
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | B 1987 |
Nazwisko Imię | Kasendra, Władysław | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1941-07-20 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8495 | Wynik kategoriowy: | 14.00 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2096 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|