Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Seniorzy
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | A 1938 |
Nazwisko Imię | Gorczyński, Jerzy | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1942-05-19 | Klub | Cross Opole |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11988 | Wynik kategoriowy: | 14.43 |
Liczba partii (N): | 6 (6) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1989 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|