Strona główna
XIV Memoriał M. Ratkowskiego 2011 Seniorzy
Piotrkowiczki 2011-11-19/2011-11-19 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | B 2059 |
Nazwisko Imię | Puczkowski, Władysław | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1935-05-09 | Klub | Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10090 | Wynik kategoriowy: | 15.57 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 2025 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|