Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga szkolna
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2013/2014 - Liga szkolna
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myszuk Tymoteusz | 2004 | 64 | 61 | 64 | 62 | 53 | 251 | 58 | 61 | 50 | 58 | 39 | 227 | 478 |
2 | Lipka Martyna | 2002 | 53 | 44 | 60 | 55 | 57 | 225 | 57 | 62 | 47 | 57 | 51 | 227 | 452 |
3 | Urbańczyk Tomasz | 2002 | 57 | 53 | 54 | 59 | 61 | 231 | 63 | 45 | 54 | 52 | 214 | 445 | |
4 | Zyber-Moszak Amadeusz | 2005 | 54 | 46 | 45 | 51 | 54 | 205 | 56 | 53 | 47 | 62 | 55 | 226 | 431 |
5 | Kujawa Filip | 2002 | 35 | 49 | 57 | 56 | 51 | 213 | 62 | 43 | 55 | 49 | 209 | 422 | |
6 | Pisarska Kasia | 2005 | 50 | 41 | 40 | 64 | 52 | 207 | 61 | 50 | 49 | 37 | 197 | 404 | |
7 | Ruta Marta | 2002 | 52 | 52 | 50 | 47 | 201 | 51 | 58 | 49 | 44 | 202 | 403 | ||
8 | Misiołek Kamila | 2001 | 49 | 47 | 62 | 38 | 196 | 52 | 53 | 44 | 57 | 206 | 402 | ||
9 | Bajkowska Malwina | 2003 | 59 | 47 | 57 | 42 | 205 | 50 | 54 | 45 | 47 | 46 | 197 | 402 | |
10 | Klabiński Mateusz | 2004 | 48 | 40 | 30 | 59 | 36 | 183 | 54 | 57 | 42 | 52 | 48 | 211 | 394 |
11 | Mazij Kamil | 2003 | 55 | 37 | 43 | 50 | 48 | 196 | 46 | 54 | 44 | 51 | 195 | 391 | |
12 | Okupniczak Jakub | 2005 | 44 | 39 | 51 | 50 | 49 | 194 | 44 | 51 | 43 | 40 | 178 | 372 | |
13 | Hanuszewicz Paweł | 2001 | 43 | 53 | 62 | 158 | 59 | 50 | 52 | 50 | 211 | 369 | |||
14 | Węgrzyn Michał | 2005 | 40 | 35 | 38 | 43 | 156 | 46 | 52 | 44 | 54 | 54 | 206 | 362 | |
15 | Walkowska Aleksandra | 2004 | 38 | 26 | 42 | 51 | 41 | 172 | 38 | 63 | 47 | 41 | 30 | 189 | 361 |
16 | Ruta Zuzanna | 2004 | 36 | 39 | 57 | 26 | 158 | 45 | 56 | 48 | 32 | 181 | 339 | ||
17 | Musiała Dominika | 2002 | 33 | 44 | 47 | 35 | 159 | 47 | 48 | 42 | 43 | 180 | 339 | ||
18 | Flasza Maciej | 2004 | 25 | 43 | 35 | 54 | 27 | 159 | 48 | 45 | 44 | 42 | 179 | 338 | |
19 | Żmuda Jagoda | 2001 | 45 | 51 | 37 | 133 | 54 | 50 | 50 | 43 | 197 | 330 | |||
20 | Matysiak Mateusz | 2005 | 24 | 29 | 49 | 20 | 122 | 54 | 49 | 40 | 47 | 33 | 190 | 312 | |
21 | Nadolna Roksana | 2004 | 29 | 19 | 23 | 55 | 126 | 36 | 59 | 45 | 39 | 25 | 179 | 305 | |
22 | Górecki Jaś | 2004 | 47 | 28 | 53 | 40 | 168 | 49 | 55 | 31 | 135 | 303 | |||
23 | Nadol Marcelina | 2002 | 25 | 46 | 52 | 123 | 45 | 46 | 39 | 41 | 41 | 173 | 296 | ||
24 | Kołodziejczyk Tomasz | 2001 | 66 | 66 | 48 | 55 | 47 | 62 | 212 | 278 | |||||
25 | Pierzchała Przemysław | 2005 | 18 | 45 | 29 | 92 | 52 | 45 | 38 | 46 | 31 | 181 | 273 | ||
26 | Pawłowska Alicja | 2001 | 45 | 55 | 31 | 49 | 28 | 180 | 42 | 47 | 89 | 269 | |||
27 | Raburska Jagoda | 2002 | 22 | 36 | 45 | 103 | 36 | 51 | 38 | 36 | 38 | 163 | 266 | ||
28 | Niwczyk Szymon | 2001 | 50 | 56 | 47 | 153 | 55 | 46 | 101 | 254 | |||||
29 | Nadol Michalina | 2005 | 20 | 14 | 46 | 80 | 39 | 51 | 44 | 36 | 27 | 170 | 250 | ||
30 | Pierzchała Piotr | 2003 | 45 | 25 | 70 | 39 | 50 | 40 | 37 | 35 | 166 | 236 | |||
31 | Szymkowiak Eryk | 2002 | 36 | 30 | 37 | 49 | 152 | 44 | 40 | 84 | 236 | ||||
32 | Bagińska Amelia | 2002 | 37 | 43 | 80 | 41 | 43 | 48 | 132 | 212 | |||||
33 | Śliwińska Wiktoria | 2003 | 31 | 21 | 26 | 39 | 34 | 130 | 31 | 40 | 71 | 201 | |||
34 | Lichwa Małgorzata | 2003 | 42 | 29 | 45 | 116 | 37 | 47 | 84 | 200 | |||||
35 | Bachorska Weronika | 2002 | 32 | 28 | 23 | 83 | 40 | 37 | 35 | 112 | 195 | ||||
36 | Adler Jan | 2006 | 34 | 24 | 18 | 31 | 107 | 42 | 43 | 85 | 192 | ||||
37 | Grzesiak Wiktoria | 2003 | 30 | 11 | 17 | 58 | 29 | 41 | 32 | 28 | 130 | 188 | |||
38 | Bagiński Adrian | 2001 | 52 | 48 | 100 | 42 | 45 | 87 | 187 | ||||||
39 | Żmuda Zuzanna | 2004 | 43 | 43 | 30 | 46 | 43 | 24 | 143 | 186 | |||||
40 | Zielińska Aleksandra | 2001 | 58 | 50 | 108 | 40 | 36 | 76 | 184 | ||||||
41 | Janowicz Jakub | 2004 | 49 | 33 | 82 | 41 | 35 | 76 | 158 | ||||||
42 | Śliwiński Kuba | 2004 | 22 | 33 | 16 | 71 | 31 | 46 | 77 | 148 | |||||
43 | Świątek Ewa | 2004 | 19 | 18 | 25 | 62 | 41 | 36 | 77 | 139 | |||||
44 | Ciesielska Alicja | 2005 | 52 | 42 | 32 | 126 | 126 | ||||||||
45 | Nowak Mateusz | 2004 | 11 | 42 | 53 | 32 | 38 | 70 | 123 | ||||||
46 | Dzialik Patryk | 2007 | 13 | 19 | 32 | 36 | 53 | 89 | 121 | ||||||
47 | Janowicz Adam | 2007 | 13 | 19 | 32 | 39 | 49 | 88 | 120 | ||||||
48 | Bacccari Houcine | 2003 | 41 | 32 | 73 | 41 | 41 | 114 | |||||||
49 | Bortlisz Martyna | 2007 | 35 | 47 | 23 | 105 | 105 | ||||||||
50 | Drozd Kinga | 2004 | 26 | 27 | 52 | 105 | 105 | ||||||||
Wencel Jakub | 2005 | 50 | 55 | 105 | 105 | ||||||||||
52 | Prystasz Eryk | 2001 | 54 | 54 | 49 | 49 | 103 | ||||||||
53 | Łempicka Zuzanna | 2007 | 40 | 51 | 91 | 91 | |||||||||
54 | Tuszyński Piotr | 2007 | 39 | 14 | 53 | 37 | 37 | 90 | |||||||
55 | Pyrzak Zuzanna | 2002 | 34 | 21 | 55 | 34 | 34 | 89 | |||||||
Hądzik Kacper | 2004 | 46 | 46 | 43 | 43 | 89 | |||||||||
57 | Guza Ewelina | 2007 | 49 | 38 | 87 | 87 | |||||||||
58 | Zyber-Moszak Vivien | 2008 | 39 | 45 | 84 | 84 | |||||||||
59 | Adler Julia | 2003 | 15 | 16 | 13 | 44 | 32 | 32 | 76 | ||||||
60 | Rybińska Amelia | 2007 | 37 | 39 | 76 | 76 | |||||||||
61 | Słyk Mikołaj | 2004 | 22 | 22 | 41 | 41 | 63 | ||||||||
Olejniczak Maciej | 2007 | 5 | 5 | 58 | 58 | 63 | |||||||||
63 | Dzialik Kamil | 2004 | 24 | 24 | 38 | 38 | 62 | ||||||||
Juskowiak Maciej | 2007 | 5 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
Skobel Mateusz | 2001 | 5 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
66 | Kliś Kacper | 2004 | 27 | 34 | 61 | 61 | |||||||||
67 | Witkiewicz Julia | 2008 | 5 | 5 | 52 | 52 | 57 | ||||||||
68 | Jurcewicz Bartosz | 2006 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
69 | Łokaj Róża | 2006 | 40 | 10 | 50 | 50 | |||||||||
Belka Agata | 2005 | 22 | 22 | 28 | 50 | 50 | |||||||||
71 | Szatkowski Filip | 2004 | 12 | 12 | 35 | 35 | 47 | ||||||||
Wysokiński Mateusz | 2008 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
73 | Walkowiak Jakub | 2001 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
Kamieniarz Hanna | 2007 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
Witkiewicz Hubert | 2008 | 4 | 4 | 42 | 42 | 46 | |||||||||
76 | Strzałkowska Karolina | 2007 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
77 | Stachowiak Joanna | 2008 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
78 | Krupiarz Paweł | 2002 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
Szcygielski Oliwier | 2003 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
Nowak Weronika | 2007 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
81 | Kozina Wiktoria | 2006 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
82 | Gryz Mikołaj | 2005 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
Mikołajczyk Lena | 2007 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
Nowicki Szymon | 2007 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
85 | Kozłowski Kacper | 2006 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Belka Ania | 2003 | 12 | 12 | 28 | 28 | 40 | |||||||||
87 | Jakubczyk Natalia | 2007 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
Szermer Piotr | 2001 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
89 | Bartkowiak Antoni | 2008 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
90 | Jakubczyk Ala | 2007 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
91 | Dudek Urszula | 2002 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
92 | Gawron Wiktoria | 2007 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
Juskowiak Marcel | 2008 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
Kościjanczuk Adam | 2003 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
95 | Kaźmierczak Patryk | 2004 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
Kosmala Mateusz | 2004 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||
97 | Grzesiak Michalina | 2008 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
98 | Regdosz Marek | 2002 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
99 | Pelec Emilia | 2008 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
Moder Borys | 2005 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
Zieliński Kacper | 2003 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
102 | Bieniek Paulina | 2002 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
Szyrmer Łukasz | 2005 | 5 | 5 | 22 | 22 | 27 | |||||||||
Walenciak Marta | 2004 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
105 | Walenciak Kornelia | 2006 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
106 | Walenciak Judyta | 2007 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Wojtkowiak Martyna | 2003 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
108 | Dudek Filip | 2005 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
109 | Karpińska Martyna | 2004 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
110 | Woźniak Tomasz | 2006 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
111 | Pomykała Piotr | 2001 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
112 | Adamska Iga | 2005 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
Niwczyk Bartek | 2008 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
114 | Bieniek Mateusz | 2001 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
115 | Strugała Hubert | 2002 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
116 | Jany Igor | 2003 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
117 | Szerszewki Krzysztof | 2007 | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||
118 | Witkiewicz Krzysztof | 2006 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
119 | Frąckowiak Kacper | 2006 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
120 | Barczyński Mikołaj | 2004 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
121 | Piotrowski Leszek | 2007 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
122 | Marcinkowski Mikołaj | 2005 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Waligóra Grzegorz | 2006 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
124 | Jakubiak Katarzyna | 2007 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Dziewczęta
Chłopcy
Orliczki
Młodziczki
Orlicy
Młodzicy
( * - uczniowie ze szkoły dla niewidomych )
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie
punkty zdobyte w ekstralidze