Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 30 | Rank. | 900 |
Nazwisko Imię | Ciupek, Paweł | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2004-02-11 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5814 | Wynik kategoriowy: | 8.11 |
Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1979 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|