Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 900 |
Nazwisko Imię | Angerman, Bartosz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2003-01-27 | Klub | |
FMJD | A 900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2292 | Wynik kategoriowy: | 9.67 |
Liczba partii (N): | 8 (1) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2196 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|