Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2292 |
Nazwisko Imię | Ślęzak, Mariusz | Tyt. | K++ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1991-06-24 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2092 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12440 | Wynik kategoriowy: | 18.63 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 2105 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|