Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2009 |
Nazwisko Imię | Bajkowska, Jagoda | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
Data ur. | 1997-04-12 | Klub | Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14226 | Wynik kategoriowy: | 16.10 |
Liczba partii (N): | 9 (7) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|