Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | 900 |
Nazwisko Imię | Puchalski, Krzysztof | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1960-05-11 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3841 | Wynik kategoriowy: | 10.00 |
Liczba partii (N): | 9 (2) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1980 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|