Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego
GOK 2013-11-03/2013-11-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | 900 |
Nazwisko Imię | Zimoch, Kacper | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-06-01 | Klub | |
FMJD | A 900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9450 | Wynik kategoriowy: | 9.44 |
Liczba partii (N): | 8 (5) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1925 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|