Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Góralska, Natalia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1999-04-29 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 14 | 2 | | 9 | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 19 | 4 | | 9 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | |
3 | (B) | 0 | 2 | 4 | IV | 11 | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław |
4 | (C) | 1 | 1 | 5 | IV | 13 | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław |
5 | (C) | 2 | 18 | 7 | | 9 | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów |
6 | (B) | 0 | 16 | 7 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
7 | (C) | 2 | 15 | 9 | | 9 | Jany, Igor | 0 | 0 | SP Pęgów |
8 | (B) | 2 | 8 | 11 | | 9 | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
9 | (C) | 0 | 3 | 11 | III | 12 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
10 | (B) | 2 | 10 | 13 | | 9 | Kliś, Kacper | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3858 | Wynik kategoriowy: | 11.09 |
Liczba partii (N): | 10 (2) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1936 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|