Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | B 1956 |
Nazwisko Imię | Biadasiewicz, Adam | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1999-10-14 | Klub | Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 11 | 2 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
2 | (C) | 1 | 8 | 3 | | 9 | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (B) | 2 | 12 | 5 | | 9 | Rybka, Jakub | 0 | 0 | SP Pęgów |
4 | (B) | 1 | 4 | 6 | IV | 11 | Góralska, Natalia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
5 | (C) | 2 | 17 | 8 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
6 | (C) | 2 | 2 | 10 | IV | 11 | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław |
7 | (B) | 2 | 3 | 12 | III | 12 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
8 | (C) | 0 | 14 | 12 | | 9 | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
9 | (B) | 0 | 16 | 12 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
10 | (C) | 2 | 19 | 14 | | 9 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1902 | Wynik kategoriowy: | 11.45 |
Liczba partii (N): | 10 (1) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1929 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|