Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kunicki, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2003-12-10 | Klub | Sokół Wrocław |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 7 | 2 | | 9 | Lichwa, Gosia | 0 | 0 | SP Pęgów |
2 | (B) | 0 | 3 | 2 | III | 12 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (B) | 2 | 20 | 4 | | 9 | Nizioł, Mikołaj | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
4 | (C) | 2 | 13 | 6 | | 9 | Kleszcz, Patryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
5 | (B) | 0 | 1 | 6 | IV | 13 | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław |
6 | (C) | 0 | 19 | 6 | | 9 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | |
7 | (B) | 2 | 18 | 8 | | 9 | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów |
8 | (B) | 0 | 2 | 8 | IV | 11 | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław |
9 | (C) | 2 | 11 | 10 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
10 | (C) | 0 | 8 | 10 | | 9 | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3858 | Wynik kategoriowy: | 9.82 |
Liczba partii (N): | 10 (2) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1986 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|