Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Prystasz, Eryk | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-03-31 | Klub | SP Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 1 | 0 | IV | 13 | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 15 | 2 | | 9 | Jany, Igor | 0 | 0 | SP Pęgów |
3 | (B) | 0 | 8 | 2 | | 9 | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
4 | (C) | 0 | 19 | 2 | | 9 | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | |
5 | (B) | 2 | 7 | 4 | | 9 | Lichwa, Gosia | 0 | 0 | SP Pęgów |
6 | (C) | 0 | 18 | 4 | | 9 | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów |
7 | (B) | 2 | 9 | 6 | | 9 | Dziuba, Marceli | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
8 | (C) | 2 | 10 | 8 | | 9 | Kliś, Kacper | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
9 | (B) | 0 | 17 | 8 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
10 | (C) | 2 | 13 | 10 | | 9 | Kleszcz, Patryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1956 | Wynik kategoriowy: | 9.36 |
Liczba partii (N): | 10 (1) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2028 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|