Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Misiołek, Kamila | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-05-25 | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 9 | 2 | | 9 | Dziuba, Marceli | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
2 | (C) | 0 | 4 | 2 | IV | 11 | Góralska, Natalia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
3 | (B) | 0 | 16 | 2 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
4 | (B) | 2 | 11 | 4 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
5 | (C) | 2 | 13 | 6 | | 9 | Kleszcz, Patryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
6 | (B) | 2 | 17 | 8 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
7 | (C) | 0 | 2 | 8 | IV | 11 | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław |
8 | (C) | 0 | 3 | 8 | III | 12 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
9 | (B) | 2 | 18 | 10 | | 9 | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów |
10 | (B) | 0 | 1 | 10 | IV | 13 | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3858 | Wynik kategoriowy: | 10.00 |
Liczba partii (N): | 10 (2) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1936 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|