Strona główna
V TURNIEJ GRAND-PRIX
SP Pęgów 2011-01-22/2011-01-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Szypa, Filip | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2000-02-18 | Klub | Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 18 | 2 | | 9 | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów |
2 | (B) | 1 | 1 | 3 | IV | 13 | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław |
3 | (C) | 2 | 11 | 5 | | 9 | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | SP Pęgów |
4 | (C) | 2 | 5 | 7 | V | 10 | Mazij, Aleksandra | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
5 | (B) | 2 | 2 | 9 | IV | 11 | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław |
6 | (B) | 0 | 3 | 9 | III | 12 | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
7 | (C) | 2 | 16 | 11 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
8 | (C) | 0 | 4 | 11 | IV | 11 | Góralska, Natalia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów |
9 | (B) | 2 | 12 | 13 | | 9 | Rybka, Jakub | 0 | 0 | SP Pęgów |
10 | (B) | 2 | 17 | 15 | | 9 | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3858 | Wynik kategoriowy: | 11.91 |
Liczba partii (N): | 10 (2) | Suma punktow (Pkt): | 15.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1986 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|