Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [2.0] | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 1 | [2.0] | Stec, Marcin |
2 | 2 | [2.0] | Szubert, Piotr | 1 : 1 | 9 | [2.0] | Ślęzak, Arkadiusz |
3 | 11 | [2.0] | Grzelak, Arseniusz | 0 : 2 | 3 | [2.0] | Gronowski, Bartosz |
4 | 12 | [2.0] | Osiński, Dawid | 1 : 1 | 5 | [2.0] | Ślęzak, Mariusz |
5 | 6 | [2.0] | Horowski, Marek | 2 : 0 | 22 | [2.0] | Rak, Stanisław |
6 | 25 | [2.0] | Zakulec, Henryk | 0 : 2 | 7 | [2.0] | Marczuk, Tomasz |
7 | 4 | [1.0] | Budis, Oskar | 2 : 0 | 10 | [0.0] | Puczkowski, Władysław |
8 | 13 | [0.0] | Osiołkowski, Jan | 0 : 2 | 16 | [1.0] | Ślęzak, Zygmunt |
9 | 19 | [0.0] | Korejwo, Bronisław | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Ciećka, Mirosław |
10 | 15 | [0.0] | Kasendra, Władysław | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Gorczyński, Jerzy |
11 | 17 | [0.0] | Miecznikowski, Jan | 2 : 0 | 21 | [0.0] | Mastek, Stanisław |
12 | 23 | [0.0] | Kunicki, Konrad | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Kwocz, Paweł |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Pazek, Michał (+2.0 pkt)
|
|