Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [4.0] | Gronowski, Bartosz | 2 : 0 | 7 | [4.0] | Marczuk, Tomasz |
2 | 8 | [4.0] | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Horowski, Marek |
3 | 12 | [3.0] | Osiński, Dawid | 0 : 2 | 2 | [3.0] | Szubert, Piotr |
4 | 9 | [3.0] | Ślęzak, Arkadiusz | 0 : 2 | 4 | [3.0] | Budis, Oskar |
5 | 5 | [3.0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 16 | [3.0] | Ślęzak, Zygmunt |
6 | 1 | [2.0] | Stec, Marcin | 2 : 0 | 19 | [2.0] | Korejwo, Bronisław |
7 | 22 | [2.0] | Rak, Stanisław | 0 : 2 | 11 | [2.0] | Grzelak, Arseniusz |
8 | 15 | [2.0] | Kasendra, Władysław | 2 : 0 | 24 | [2.0] | Pazek, Michał |
9 | 17 | [2.0] | Miecznikowski, Jan | 0 : 2 | 25 | [2.0] | Zakulec, Henryk |
10 | 14 | [0.0] | Ciećka, Mirosław | 0 : 2 | 23 | [2.0] | Kunicki, Konrad |
11 | 10 | [0.0] | Puczkowski, Władysław | 1 : 1 | 18 | [0.0] | Kwocz, Paweł |
12 | 20 | [0.0] | Gorczyński, Jerzy | 2 : 0 | 13 | [0.0] | Osiołkowski, Jan |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] Mastek, Stanisław (+2.0 pkt)
|
|