Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [7.0] | Budis, Oskar | 1 : 1 | 3 | [7.0] | Gronowski, Bartosz |
2 | 5 | [6.0] | Ślęzak, Mariusz | 1 : 1 | 8 | [7.0] | Jakubik, Damian |
3 | 7 | [6.0] | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | 6 | [6.0] | Horowski, Marek |
4 | 11 | [6.0] | Grzelak, Arseniusz | 0 : 2 | 2 | [5.0] | Szubert, Piotr |
5 | 12 | [5.0] | Osiński, Dawid | 0 : 2 | 1 | [5.0] | Stec, Marcin |
6 | 9 | [5.0] | Ślęzak, Arkadiusz | 2 : 0 | 15 | [4.0] | Kasendra, Władysław |
7 | 23 | [4.0] | Kunicki, Konrad | 2 : 0 | 24 | [4.0] | Pazek, Michał |
8 | 16 | [3.0] | Ślęzak, Zygmunt | 2 : 0 | 25 | [4.0] | Zakulec, Henryk |
9 | 22 | [3.0] | Rak, Stanisław | 2 : 0 | 21 | [3.0] | Mastek, Stanisław |
10 | 20 | [3.0] | Gorczyński, Jerzy | 0 : 2 | 17 | [2.0] | Miecznikowski, Jan |
11 | 19 | [2.0] | Korejwo, Bronisław | 0 : 2 | 13 | [2.0] | Osiołkowski, Jan |
12 | 18 | [2.0] | Kwocz, Paweł | 2 : 0 | 14 | [2.0] | Ciećka, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 10 [1.0] Puczkowski, Władysław (+2.0 pkt)
|
|