Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga młodzików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2014/2015 - Ekstraliga
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puć Filip | 1998 | 61 | 49 | 54 | 55 | 63 | 233 | 49 | 52 | 55 | 47 | 44 | 203 | 436 |
2 | Biadasiewicz Adam | 1999 | 54 | 58 | 48 | 51 | 211 | 55 | 46 | 57 | 48 | 63 | 223 | 434 | |
3 | Bajkowska Jagoda | 1997 | 52 | 52 | 50 | 53 | 53 | 210 | 53 | 53 | 45 | 53 | 204 | 414 | |
4 | Franek Dawid | 2000 | 49 | 44 | 46 | 34 | 173 | 55 | 44 | 50 | 49 | 198 | 371 | ||
5 | Szypa Filip | 1999 | 45 | 51 | 43 | 43 | 182 | 43 | 42 | 48 | 48 | 181 | 363 | ||
6 | Myszuk Natalia | 1991 | 41 | 48 | 44 | 133 | 33 | 35 | 47 | 47 | 162 | 295 | |||
7 | Górski Konrad | 2000 | 38 | 32 | 39 | 42 | 42 | 161 | 39 | 42 | 46 | 127 | 288 | ||
8 | Góralska Natalia | 1999 | 37 | 36 | 40 | 41 | 51 | 169 | 38 | 38 | 39 | 115 | 284 | ||
9 | Mazij Aleksandra | 1999 | 40 | 41 | 37 | 44 | 162 | 32 | 39 | 40 | 111 | 273 | |||
10 | Pyrcz Monika | 1995 | 54 | 55 | 49 | 158 | 57 | 55 | 112 | 270 | |||||
11 | Misiołek Kamila | 2001 | 48 | 47 | 95 | 40 | 45 | 38 | 51 | 174 | 269 | ||||
12 | Jurusik Jolanta | 1976 | 39 | 44 | 83 | 36 | 43 | 41 | 41 | 161 | 244 | ||||
13 | Szymańska Agnieszka | 1996 | 62 | 62 | 61 | 62 | 52 | 175 | 237 | ||||||
14 | Kwocz Paweł | 1992 | 54 | 54 | 51 | 57 | 54 | 162 | 216 | ||||||
15 | Grymin Marek | 1989 | 55 | 55 | 46 | 58 | 214 | 214 | |||||||
16 | Horowski Marek | 1984 | 62 | 62 | 124 | 60 | 60 | 184 | |||||||
17 | Pawłowska Alicja | 2001 | 36 | 31 | 40 | 107 | 37 | 38 | 75 | 182 | |||||
18 | Żmuda Jagoda | 2001 | 36 | 35 | 31 | 38 | 140 | 37 | 37 | 177 | |||||
19 | Kołodziejczyk Tomasz | 2001 | 45 | 45 | 47 | 49 | 33 | 129 | 174 | ||||||
20 | Prystasz Eryk | 2001 | 39 | 42 | 37 | 118 | 31 | 31 | 149 | ||||||
21 | Szymaszkiewicz Katarzyna | 1995 | 43 | 45 | 88 | 47 | 47 | 135 | |||||||
Mamet Jan | 1952 | 41 | 41 | 49 | 45 | 94 | 135 | ||||||||
23 | Swoboda Kamil | 1991 | 58 | 52 | 110 | 110 | |||||||||
24 | Rosiński Paweł | 1996 | 58 | 58 | 50 | 50 | 108 | ||||||||
25 | Dłużewski Daniel | 1997 | 51 | 51 | 53 | 53 | 104 | ||||||||
Lament Katarzyna | 1998 | 28 | 37 | 65 | 39 | 39 | 104 | ||||||||
27 | Palacz Mirosław | 1963 | 26 | 26 | 34 | 39 | 73 | 99 | |||||||
28 | Skobel Mateusz | 2001 | 47 | 47 | 49 | 49 | 96 | ||||||||
29 | Komorowicz Ryszard | 1941 | 43 | 32 | 75 | 75 | |||||||||
30 | Goryl Agnieszka | 1988 | 34 | 36 | 70 | 70 | |||||||||
31 | Szermer Piotr | 2001 | 33 | 33 | 36 | 36 | 69 | ||||||||
32 | Jakubik Damian | 1990 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
33 | Swoboda Mirosław | 1963 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
Pawłowska Magda | 1991 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
35 | Gołąbek Paweł | 1991 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
36 | Szymańska Joanna | 1994 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
37 | Majtczak Damian | 1993 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Swoboda Bartłomiej | 1990 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
39 | Tobiasz Lipka | 1999 | 29 | 18 | 47 | 47 | |||||||||
Chęsiak Marcin | 1990 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
41 | Twardy Edward | 1964 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
42 | Geselle Roman | 1937 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
Miążek Apolonia | 1999 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
Ziaja Andrzej | 1983 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
45 | Jurcewicz Robert | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
46 | Jurcewicz Robert | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
47 | Rowiński Henryk | 1938 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
48 | Zielińska Aleksandra | 2001 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
49 | Rybka Jakub | 2001 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
50 | Krause Sylwia | 1999 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
51 | Niemczyk Angelika | 1999 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
52 | Bagiński Adrian | 2001 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
53 | Radzi Krystyna | 1947 | 24 | 24 | 24 |
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie