Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga młodzików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2014/15 - Liga Orlików
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zyber-Moszak Amadeusz | 2005 | 50 | 71 | 70 | 64 | 74 | 279 | 65 | 64 | 63 | 70 | 262 | 541 | |
2 | Węgrzyn Michał | 2005 | 43 | 69 | 64 | 59 | 69 | 261 | 63 | 60 | 74 | 58 | 68 | 265 | 526 |
3 | Pisarska Kasia | 2005 | 47 | 68 | 59 | 64 | 238 | <59 | 69 | 64 | 62 | 254 | 492 | ||
4 | Bortlisz Martyna | 2007 | 58 | 65 | 51 | 55 | 229 | 68 | 57 | 65 | 48 | 238 | 467 | ||
5 | Matysiak Mateusz | 2005 | 68 | 51 | 55 | 52 | 226 | 56 | 56 | 55 | 66 | 233 | 459 | ||
6 | Guza Ewelina | 2007 | 32 | 46 | 54 | 50 | 182 | 47 | 63 | 50 | 51 | 51 | 215 | 397 | |
7 | Kozina Wiktoria | 2006 | 19 | 48 | 40 | 53 | 54 | 195 | 51 | 59 | 35 | 39 | 184 | 379 | |
8 | Pierzchała Przemysław | 2005 | 36 | 66 | 52 | 59 | 213 | 48 | 54 | 62 | 164 | 377 | |||
9 | Ziegler Maciej | 2005 | 40 | 36 | 46 | 45 | 167 | 40 | 47 | 53 | 48 | 56 | 204 | 371 | |
10 | Okupniczak Jakub | 2005 | 55 | 51 | 62 | 168 | 56 | 55 | 68 | 179 | 347 | ||||
11 | Stachowiak Joanna | 2008 | 43 | 48 | 49 | 140 | 52 | 52 | 25 | 64 | 32 | 200 | 340 | ||
12 | Pawlak Karolina | 2008 | 23 | 38 | 46 | 44 | 151 | 36 | 53 | 38 | 46 | 50 | 187 | 338 | |
13 | Łempicka Zuzanna | 2007 | 33 | 49 | 44 | 57 | 48 | 198 | 54 | 30 | 52 | 136 | 334 | ||
14 | Olejniczak Maciej | 2007 | 52 | 50 | 102 | 54 | 50 | 58 | 47 | 209 | 311 | ||||
15 | Nadol Michalina | 2005 | 62 | 42 | 104 | 48 | 48 | 47 | 46 | 189 | 293 | ||||
16 | Dzialik Patryk | 2007 | 53 | 47 | 100 | 50 | 52 | 39 | 43 | 38 | 184 | 284 | |||
17 | Zyber-Moszak Vivien | 2008 | 25 | 37 | 33 | 39 | 134 | 46 | 24 | 46 | 30 | 146 | 280 | ||
18 | Guza Krzysztof | 2009 | 26 | 38 | 37 | 101 | 42 | 41 | 37 | 51 | 43 | 177 | 278 | ||
19 | Gołąbek Krzysztof | 2005 | 53 | 47 | 100 | 37 | 44 | 34 | 50 | 165 | 265 | ||||
20 | Gawron Wiktoria | 2007 | 49 | 48 | 43 | 140 | 45 | 40 | 85 | 225 | |||||
21 | Wysokiński Mateusz | 2008 | 43 | 41 | 84 | 26 | 41 | 59 | 126 | 210 | |||||
22 | Machnik Blanka | 2007 | 34 | 34 | 29 | 51 | 43 | 49 | 28 | 172 | 206 | ||||
23 | Góralski Michał | 2007 | 38 | 38 | 33 | 49 | 33 | 44 | 41 | 167 | 205 | ||||
24 | Konieczna Dominika | 2005 | 44 | 49 | 58 | 52 | 203 | 203 | |||||||
25 | Grzesiak Michalina | 2008 | 35 | 37 | 72 | 39 | 42 | 47 | 128 | 200 | |||||
26 | Konieczna Weronika | 2005 | 31 | 52 | 55 | 53 | 191 | 191 | |||||||
27 | Czarnecka Weronika | 2006 | 55 | 36 | 91 | 41 | 42 | 83 | 174 | ||||||
28 | Rybińska Amelia | 2007 | 47 | 39 | 86 | 45 | 36 | 81 | 167 | ||||||
29 | Okupniczak Bartosz | 2009 | 34 | 49 | 32 | 115 | 35 | 17 | 52 | 167 | |||||
30 | Szczepaniak Victoria | 2006 | 30 | 34 | 49 | 29 | 41 | 119 | 149 | ||||||
31 | Skiba Bartosz | 2007 | 46 | 46 | 46 | 138 | 138 | ||||||||
32 | Drozd Gabrysia | 2007 | 48 | 23 | 37 | 27 | 135 | 135 | |||||||
33 | Goryl Małgorzata | 2007 | 32 | 45 | 77 | 41 | 41 | 118 | |||||||
34 | Szczeniowska Emilia | 2007 | 31 | 39 | 70 | 44 | 44 | 114 | |||||||
35 | Jurcewicz Bartosz | 2006 | 54 | 58 | 112 | 112 | |||||||||
36 | Radzik Zachary | 2007 | 26 | 47 | 73 | 37 | 37 | 110 | |||||||
37 | Janowicz Adam | 2007 | 44 | 42 | 86 | 86 | |||||||||
38 | Całka Hania | 2008 | 24 | 33 | 29 | 86 | 86 | ||||||||
39 | Rumiński Antek | 2009 | 30 | 30 | 55 | 55 | 85 | ||||||||
40 | Kamieniarz Hanna | 2007 | 41 | 42 | 83 | 83 | |||||||||
41 | Szymański Jakub | 2007 | 45 | 36 | 81 | 81 | |||||||||
42 | Morgol Magdalena | 2005 | 29 | 50 | 79 | 79 | |||||||||
43 | Łukomska Aleksandra | 2008 | 28 | 49 | 77 | 77 | |||||||||
44 | Kowalczyk Filip | 2005 | 27 | 45 | 72 | 72 | |||||||||
45 | Pławecka Amelia | 2007 | 31 | 31 | 36 | 36 | 67 | ||||||||
46 | Bigda Julia | 2007 | 27 | 27 | 39 | 39 | 66 | ||||||||
47 | Waligóra Grzegorz | 2006 | 34 | 31 | 65 | 65 | |||||||||
48 | Ławnicka Zofia | 2007 | 21 | 42 | 63 | 63 | |||||||||
49 | Górski Krystian | 2007 | 26 | 36 | 62 | 62 | |||||||||
50 | Witkiewicz Hubert | 2008 | 42 | 42 | 20 | 20 | 62 | ||||||||
51 | Wieczorek Adian | 2007 | 35 | 35 | 23 | 23 | 58 | ||||||||
52 | Witkiewicz Julia | 2008 | 39 | 39 | 18 | 18 | 57 | ||||||||
53 | Słysz Kinga | 2007 | 18 | 34 | 52 | 52 | |||||||||
54 | Walachowski Igor | 2008 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | Wieczorek Wojtek | 2008 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
56 | Majewski Aleksander | 2006 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
57 | Płonka Wiktor | 2008 | 13 | 34 | 47 | 47 | |||||||||
58 | Woźniak Tomasz | 2006 | 23 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
59 | Bajk Amelia | 2007 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Pawelec Tomasz | 2007 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
61 | Pańczak Aleksandra | 2007 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
Wójcik Michał | 2007 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
Mielcarzewicz Bartosz | 2009 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
64 | Ciejek Bartek | 2005 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
Gołąbka Bartek | 2008 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
66 | Górnikowski Maciej | 2005 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
67 | Kieler Piotr | 2008 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Filipiak Stanisław | 2009 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
69 | Gruchociak Kacper | 2007 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
Rogowski Kacper | 2009 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
71 | Gałązka Jan | 2007 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
Kowalik Alicja | 2008 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
73 | Paszek Maciej | 2008 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
74 | Jaszek Zuzia | 2008 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
75 | Sali-Szyszka Ewa | 2007 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
Słomian Hanna | 2006 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
77 | Foryński Błażej | 2007 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
78 | Umiński Bartosz | 2005 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
79 | Ulewicz Justyna | 2008 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
80 | Katrelis Olimpia | 2007 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
81 | Okupniczak Bartek | 2009 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
82 | Jęrzychowska Julia | 2007 | 16 | 16 | 16 |
Orliczki
Orlicy
( * - uczniowie ze szkoły dla niewidomych )
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie
punkty zdobyte w Lidze Młodzików