Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga młodzików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2015/2016 - Ekstraliga
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Dawid | 2000 | 57 | 50 | 53 | 48 | 48 | 212 | 47 | 45 | 55 | 54 | 52 | 208 | 420 |
2 | Biadasiewicz Adam | 1999 | 50 | 52 | 55 | 54 | 211 | 42 | 53 | 41 | 53 | 60 | 208 | 419 | |
3 | Jurcewicz Tomasz | 2002 | 44 | 56 | 58 | 50 | 208 | 51 | 49 | 57 | 46 | 51 | 208 | 416 | |
4 | Lipka Martyna | 2002 | 45 | 48 | 51 | 50 | 194 | 57 | 51 | 53 | 55 | 42 | 216 | 410 | |
5 | Urbańczyk Tomasz | 2002 | 46 | 54 | 46 | 146 | 61 | 54 | 61 | 49 | 53 | 229 | 375 | ||
6 | Misiołek Kamila | 2001 | 47 | 35 | 50 | 47 | 179 | 53 | 42 | 48 | 51 | 38 | 190 | 369 | |
7 | Ruta Marta | 2002 | 37 | 31 | 56 | 42 | 44 | 179 | 39 | 47 | 53 | 40 | 179 | 358 | |
9 | Chęsiak Marcin | 1990 | 51 | 58 | 61 | 58 | 228 | 61 | 55 | 116 | 344 | ||||
9 | Jurusik Jolanta | 1976 | 39 | 37 | 47 | 45 | 168 | 45 | 37 | 45 | 37 | 164 | 332 | ||
10 | Jurcewicz Robert | 1971 | 43 | 42 | 51 | 136 | 49 | 43 | 43 | 43 | 178 | 314 | |||
11 | Bajkowska Jagoda | 1997 | 52 | 51 | 49 | 47 | 199 | 48 | 57 | 107 | 304 | ||||
12 | Kujawa Filip | 2002 | 34 | 28 | 49 | 111 | 43 | 49 | 50 | 44 | 186 | 297 | |||
13 | Guza Grzegorz | 1976 | 31 | 48 | 40 | 119 | 41 | 47 | 37 | 125 | 244 | ||||
14 | Raburska Jagoda | 2002 | 38 | 34 | 38 | 39 | 149 | 49 | 35 | 84 | 233 | ||||
15 | Grymin Marek | 1989 | 53 | 63 | 61 | 48 | 225 | 225 | |||||||
16 | Górski Konrad | 2000 | 33 | 37 | 70 | 36 | 38 | 32 | 32 | 138 | 208 | ||||
17 | Pawłowska Alicja | 2001 | 36 | 42 | 42 | 120 | 35 | 42 | 77 | 197 | |||||
18 | Puć Filip | 1998 | 48 | 58 | 106 | 41 | 48 | 89 | 195 | ||||||
19 | Szypa Filip | 1999 | 42 | 42 | 35 | 52 | 50 | 137 | 179 | ||||||
20 | Bacia Damian | 2001 | 39 | 45 | 84 | 52 | 52 | 171 | |||||||
21 | Skobel Mateusz | 2001 | 33 | 33 | 60 | 47 | 107 | 140 | |||||||
22 | Myszuk Natalia | 1991 | 40 | 41 | 41 | 122 | 122 | ||||||||
23 | Swoboda Kamil | 1991 | 56 | 51 | 107 | 107 | |||||||||
24 | Domaradzki Andrzej | 1977 | 38 | 38 | 30 | 106 | 106 | ||||||||
25 | Mederska Katarzyna | 1991 | 61 | 61 | 45 | 45 | 106 | ||||||||
26 | Komorowicz Ryszard | 1941 | 24 | 24 | 43 | 34 | 77 | 101 | |||||||
27 | Grzelak Arseniusz | 1941 | 35 | 45 | 80 | 80 | |||||||||
28 | Baraniak Julia | 2000 | 26 | 39 | 65 | 65 | |||||||||
29 | Młoda Joanna | 2000 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||
30 | Horowski Marek | 1984 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
31 | Myszuk Zbigniew | 1965 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
32 | Szymaszkiewicz Katarzyna | 1995 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
33 | Niwczyk Szymon | 2001 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
34 | Mamet Jan | 1952 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
35 | Karpiński Edward | 1963 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
36 | Szymkowiak Eryk | 2002 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
37 | Kwocz Paweł | 1992 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
38 | Węgrzyn Robert | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
39 | Swoboda Bartłomiej | 1990 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
40 | Bajk Martin | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
41 | Dominiak Marcel | 2002 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
42 | Palacz Mirosław | 1936 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
43 | Bagińska Amelia | 2002 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
44 | Cybelius Kacper | 20 | 20 | 20 |
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie