Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga młodzików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2015/16 - Liga młodzików
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgrzyn Michał | 2005 | 57 | 68 | 58 | 59 | 63 | 248 | 68 | 63 | 57 | 59 | 247 | 495 | |
2 | Zyber-Moszak Amadeusz | 2005 | 63 | 70 | 50 | 70 | 58 | 261 | 70 | 67 | 44 | 53 | 234 | 495 | |
3 | Myszuk Tymoteusz | 2004 | 59 | 67 | 53 | 56 | 235 | 35 | 64 | 68 | 63 | 62 | 257 | 492 | |
4 | Bajkowska Malwina | 2003 | 55 | 67 | 58 | 54 | 234 | 54 | 59 | 67 | 62 | 55 | 243 | 477 | |
5 | Walkowska Aleksandra | 2004 | 50 | 65 | 53 | 52 | 47 | 220 | 64 | 56 | 64 | 44 | 61 | 245 | 465 |
6 | Ruta Zuzanna | 2004 | 47 | 52 | 51 | 67 | 45 | 217 | 63 | 65 | 54 | 49 | 57 | 239 | 456 |
7 | Matysiak Mateusz | 2005 | 52 | 58 | 53 | 64 | 40 | 227 | 50 | 50 | 49 | 52 | 48 | 201 | 428 |
8 | Okupniczak Jakub | 2005 | 53 | 54 | 51 | 53 | 211 | 53 | 64 | 50 | 46 | 213 | 424 | ||
9 | Niemier Łukasz | 2003 | 49 | 50 | 46 | 27 | 182 | 60 | 47 | 55 | 57 | 219 | 401 | ||
10 | Niemczyk Agnieszka | 2003 | 27 | 46 | 46 | 51 | 170 | 57 | 45 | 59 | 52 | 213 | 383 | ||
11 | Wiśniewska Joanna | 2004 | 48 | 50 | 44 | 142 | 60 | 54 | 57 | 47 | 53 | 224 | 366 | ||
12 | Konieczna Dominika | 2005 | 29 | 43 | 57 | 39 | 168 | 43 | 53 | 54 | 47 | 197 | 365 | ||
13 | Konieczna Weronika | 2005 | 41 | 55 | 38 | 33 | 167 | 52 | 38 | 53 | 45 | 188 | 355 | ||
14 | Wawrzyniak Patrycja | 2004 | 35 | 40 | 47 | 46 | 168 | 45 | 46 | 37 | 41 | 169 | 337 | ||
15 | Grzesiak Wiktoria | 2003 | 47 | 47 | 42 | 136 | 49 | 49 | 43 | 46 | 43 | 187 | 323 | ||
16 | Flasza Maciej | 2004 | 39 | 55 | 49 | 143 | 42 | 51 | 64 | 157 | 300 | ||||
17 | Przybylska Jagoda | 2004 | 34 | 38 | 42 | 32 | 146 | 31 | 39 | 48 | 118 | 264 | |||
18 | Świątek Piotr | 2004 | 45 | 51 | 96 | 48 | 53 | 51 | 152 | 148 | |||||
19 | Jankowska Angelika | 2003 | 36 | 41 | 28 | 105 | 39 | 35 | 39 | 113 | 218 | ||||
20 | Walczak Julia | 2004 | 16 | 35 | 51 | 36 | 36 | 40 | 44 | 156 | 207 | ||||
21 | Nowak Mateusz | 2004 | 19 | 39 | 42 | 31 | 131 | 40 | 30 | 70 | 201 | ||||
22 | Gołąbek Krzysztof | 2005 | 24 | 45 | 45 | 114 | 37 | 32 | 69 | 183 | |||||
23 | Górecki Jan | 2004 | 44 | 48 | 92 | 40 | 37 | 77 | 169 | ||||||
24 | Kosmala Mateusz | 2004 | 45 | 36 | 81 | 38 | 44 | 82 | 163 | ||||||
25 | Mazij Kamil | 2003 | 54 | 49 | 103 | 41 | 41 | 144 | |||||||
26 | Janowicz Jakub | 2004 | 49 | 34 | 83 | 46 | 46 | 129 | |||||||
27 | Nadol Michalina | 2005 | 43 | 43 | 41 | 43 | 84 | 127 | |||||||
28 | Ziegler Maciej | 2005 | 37 | 42 | 79 | 41 | 41 | 120 | |||||||
29 | Przymus Alicja | 2004 | 41 | 41 | 30 | 39 | 69 | 110 | |||||||
30 | Klabiński Mateusz | 2004 | 48 | 48 | 47 | 47 | 95 | ||||||||
31 | Baraniak Dominik | 2004 | 44 | 50 | 94 | 94 | |||||||||
32 | Szymańska Wiktoria | 2003 | 28 | 30 | 58 | 35 | 35 | 93 | |||||||
33 | Stala Emilka | 2004 | 47 | 45 | 92 | 92 | |||||||||
34 | Borkiewicz Kamil | 2004 | 25 | 25 | 34 | 27 | 61 | 86 | |||||||
35 | Sarbinowski Rafał | 2003 | 39 | 39 | 39 | 39 | 78 | ||||||||
36 | Dzialik Kamil | 2004 | 25 | 48 | 73 | 73 | |||||||||
37 | Żmuda Zuzanna | 2004 | 38 | 38 | 33 | 33 | 71 | ||||||||
38 | Barabasz Marek | 2003 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||
39 | Morgol Magdalena | 2005 | 32 | 32 | 26 | 26 | 58 | ||||||||
40 | Wieczorek Sebastian | 2004 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
41 | Pisarska Katarzyna | 2005 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
42 | Ostroróg Mikołaj | 2004 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
43 | Ciejek Bartek | 2005 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
44 | Hądzlik Kacper | 2004 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
45 | Kowańdy Kamil | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
46 | Wojtyna Michał | 2005 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
47 | Bartkowiak Patryk | 2004 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
48 | Skorupka Mrtyna | 2004 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
49 | Dominiak Kacper | 2005 | 21 | 21 | 21 |
O pierwszym miejscu - zgodnie z par.13 "Regulaminu Grand-Prix 2015/2016": "Przy równej ilości punktów decydują lepsze miejsca w turniejach, w których startowali zainteresowani zawodnicy". Wynik 5:3 dla Michała.
Dziewczęta
Chłopcy
Młodziczki
Młodzicy
( * - uczniowie ze szkoły dla niewidomych )
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie
punkty zdobyte w ekstralidze