Grand Prix - Ekstraliga
Grand Prix - Liga młodzików
Grand Prix - Liga orlików
Grand Prix - Historia
Turniej Grand - Prix 2015/16 - Liga orlików
Regulamin
L.p. | Nazwisko i imię | Rocznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I półr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II półr | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guza Ewelina | 2007 | 42 | 64 | 59 | 67 | 53 | 243 | 39 | 57 | 67 | 51 | 56 | 231 | 474 |
2 | Wysokiński Mateusz | 2008 | 43 | 65 | 42 | 58 | 59 | 224 | 57 | 59 | 67 | 64 | 55 | 247 | 471 |
3 | Skiba Bartosz | 2007 | 46 | 69 | 51 | 63 | 229 | 64 | 63 | 54 | 54 | 235 | 464 | ||
4 | Olejniczak Maciej | 2007 | 52 | 48 | 61 | 52 | 213 | 60 | 70 | 58 | 58 | 246 | 459 | ||
5 | Bortlisz Martyna | 2007 | 36 | 54 | 53 | 66 | 43 | 216 | 46 | 63 | 69 | 47 | 50 | 229 | 445 |
6 | Pawlak Karolina | 2007 | 38 | 55 | 58 | 41 | 192 | 53 | 67 | 58 | 59 | 64 | 248 | 440 | |
7 | Dzialik Patryk | 2007 | 57 | 44 | 62 | 51 | 214 | 45 | 42 | 46 | 37 | 170 | 384 | ||
8 | Łukomska Aleksandra | 2008 | 21 | 46 | 45 | 29 | 141 | 49 | 49 | 59 | 54 | 211 | 352 | ||
9 | Szymański Jakub | 2007 | 30 | 62 | 50 | 142 | 50 | 50 | 49 | 52 | 201 | 343 | |||
10 | Stachowiak Joanna | 2008 | 31 | 44 | 42 | 117 | 41 | 50 | 40 | 63 | 52 | 206 | 323 | ||
11 | Gałązka Jan | 2007 | 44 | 40 | 34 | 118 | 56 | 54 | 51 | 35 | 196 | 314 | |||
12 | Grzesiak Michalina | 2008 | 49 | 48 | 25 | 122 | 21 | 47 | 37 | 52 | 49 | 185 | 307 | ||
13 | Kozina Wiktoria | 2006 | 32 | 50 | 51 | 48 | 181 | 69 | 55 | 124 | 305 | ||||
14 | Gawron Wiktoria | 2007 | 53 | 44 | 97 | 54 | 44 | 52 | 51 | 201 | 298 | ||||
15 | Okupniczak Bartek | 2009 | 32 | 42 | 21 | 95 | 36 | 49 | 45 | 49 | 52 | 195 | 290 | ||
16 | Domaradzki Filip | 2008 | 44 | 33 | 77 | 52 | 48 | 52 | 55 | 48 | 207 | 284 | |||
17 | Ławnicka Zofia | 2007 | 50 | 49 | 22 | 121 | 37 | 26 | 50 | 47 | 160 | 281 | |||
18 | Rumiński Antek | 2009 | 39 | 41 | 80 | 38 | 52 | 35 | 47 | 62 | 199 | 279 | |||
19 | Janowicz Adam | 2007 | 26 | 48 | 36 | 110 | 54 | 53 | 51 | 158 | 268 | ||||
20 | Górski Krystian | 2007 | 42 | 43 | 46 | 131 | 48 | 43 | 36 | 127 | 258 | ||||
21 | Dutkiewicz Mikołaj | 2008 | 27 | 37 | 64 | 31 | 44 | 42 | 58 | 42 | 186 | 250 | |||
22 | Majewski Aleksander | 2006 | 45 | 50 | 32 | 127 | 30 | 46; | 46 | 122 | 249 | ||||
23 | Pańczak Aleksandra | 2007 | 11 | 46 | 35 | 92 | 32 | 32 | 45 | 44 | 153 | 245 | |||
24 | Zyber-Moszak Vivien | 2008 | 14 | 41 | 39 | 28 | 122 | 26 | 49 | 43 | 118 | 240 | |||
25 | Domaradzka Natalia | 2006 | 41 | 19 | 60 | 44 | 36 | 53 | 41 | 174 | 234 | ||||
26 | Szumlewicz Michał | 2009 | 36 | 18 | 54 | 27 | 34 | 51 | 58 | 170 | 224 | ||||
27 | Machnik Blanka | 2007 | 34 | 52 | 49 | 47 | 182 | 41 | 41 | 223 | |||||
28 | Guza Krzysztof | 2009 | 17 | 35 | 53 | 105 | 35 | 40 | 39 | 114 | 219 | ||||
29 | Rogowski Kacper | 2009 | 40 | 37 | 17 | 94 | 22 | 43 | 53 | 119 | 213 | ||||
30 | Jankowska Amelia | 2009 | 36 | 16 | 52 | 17 | 27 | 45 | 62 | 151 | 203 | ||||
31 | Góralski Michał | 2007 | 28 | 38 | 50 | 38 | 154 | 45 | 45 | 199 | |||||
32 | Skrzypczak Franciszek | 2008 | 36 | 14 | 50 | 37 | 31 | 41 | 32 | 141 | 191 | ||||
33 | Jurcewicz Bartosz | 2006 | 48 | 73 | 52 | 173 | 173 | ||||||||
34 | Borkiewicz Filip | 2008 | 27 | 27 | 40 | 51 | 33 | 124 | 151 | ||||||
35 | Kątny Tymoteusz | 2006 | 54 | 54 | 45 | 47 | 92 | 146 | |||||||
36 | Skobel Aleksandra | 2008 | 47 | 47 | 54 | 45 | 99 | 145 | |||||||
Łempicka Zuzanna | 2007 | 22 | 40 | 45 | 107 | 38 | 38 | 145 | |||||||
Czapski Wiktor | 2008 | 34 | 34 | 33 | 48 | 30 | 111 | 145 | |||||||
39 | Hałas Maksymilian | 2008 | 47; | 52 | 44 | 143 | 143 | ||||||||
40 | Idziaszek Paweł | 2006 | 25 | 30 | 44 | 39 | 138 | 138 | |||||||
41 | Jankowski Allan | 2006 | 43 | 38 | 38 | 119 | 119 | ||||||||
42 | Kątny Samuel | 2006 | 52 | 62 | 114 | 114 | |||||||||
43 | Olejniczak Pola | 2010 | 46 | 56 | 102 | 102 | |||||||||
44 | Padurska Anastazja | 2007 | 33 | 26 | 59 | 38 | 38 | 97 | |||||||
45 | Grzesiak Fabian | 2010 | 11 | 11 | 37 | 48 | 85 | 96 | |||||||
46 | Przybylska Amelia | 2008 | 15 | 15 | 18 | 20 | 35 | 73 | 88 | ||||||
47 | Mielcarzewicz Bartosz | 2009 | 30 | 30 | 24 | 84 | 84 | ||||||||
48 | Baraniak Katarzyna | 2007 | 37 | 42 | 79 | 79 | |||||||||
49 | Desławski Emanuel | 2011 | 31 | 16 | 31 | 78 | 78 | ||||||||
50 | Loba Adrian | 2006 | 31 | 31 | 33 | 33 | 64 | ||||||||
51 | Sójka Piotr | 2008 | 34 | 34 | 29 | 29 | 63 | ||||||||
52 | Borowski Aleksander | 2006 | 38 | 38 | 23 | 23 | 61 | ||||||||
53 | Bajk Amelia | 2007 | 26 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
54 | Sójka Anna | 2009 | 30 | 30 | 24 | 24 | 54 | ||||||||
55 | Sułkowska Maja | 2009 | 33 | 33 | 19 | 19 | 52 | ||||||||
56 | Woźniak Tomasz | 2006 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
57 | Stróżyk Tobiasz | 2009 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
58 | Kościańska Klaudia | 2009 | 26 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Maćkowiak Dominika | 2006 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
60 | Niwczyk Bartomiej | 2008 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
Szymkowiak Sebastian | 2009 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
62 | Goryl Małgorzata | 2007 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
63 | Kościański Antoni | 2010 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
64 | Płonka Wiktor | 2008 | 25 | 8 | 33 | 33 | |||||||||
65 | Kuchtyn Gabrysia | 2007 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
66 | Nowak Mateusz | 2007 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
67 | Preiss Jonasz | 2008 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
68 | Jurek Jakub | 2009 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
Nowak Marcel | 2010 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
70 | Pawlak Waldemar | 2007 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
71 | Pawlak Stanisław | 2009 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
72 | Waligóra Grzegorz | 2006 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
73 | Drozd Gabrysia | 2007 | 10 | 10 | 10 |
Orliczki
Orlicy
( * - uczniowie ze szkoły dla niewidomych )
Zwycięzca rundy
II - miejsce w rundzie
III - miejsce w rundzie
punkty zdobyte w Lidze Młodzików