Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [11.0] | Oderkiewicz, Przemysław | 2 : 0 | 8 | [11.0] | Kasendra, Władysław |
2 | 11 | [9.0] | Siwik, Grzegorz | 1 : 1 | 7 | [10.0] | Osiołkowski, Jan |
3 | 4 | [9.0] | Perdek, Edward | 2 : 0 | 5 | [9.0] | Biadasiewicz, Adam |
4 | 6 | [9.0] | Bajkowska, Jagoda | 1 : 1 | 10 | [8.0] | Bajkowski, Witold |
5 | 17 | [8.0] | Ciećka, Dawid | 2 : 0 | 13 | [8.0] | Wyczałkowski, Bartłomiej |
6 | 21 | [8.0] | Ciećka, Mirosław | 0 : 2 | 14 | [8.0] | Pazek, Michał |
7 | 23 | [7.0] | Puchalski, Krzysztof | 0 : 2 | 15 | [7.0] | Woźniak, Andrzej |
8 | 28 | [6.0] | Zimoch, Kacper | 0 : 2 | 9 | [6.0] | Bednarski, Tobiasz |
9 | 22 | [6.0] | Pazek, Estera | 2 : 0 | 12 | [6.0] | Wydmuch, Maciej |
10 | 18 | [6.0] | Wiluś, Krystian | 1 : 1 | 29 | [6.0] | Kucharski, Jakub |
11 | 19 | [6.0] | Wiluś, Szymon | 2 : 0 | 24 | [6.0] | Partyka, Witek |
12 | 31 | [6.0] | Pazek, Samuel | 0 : 2 | 20 | [6.0] | Ciećka, Paulina |
13 | 30 | [5.0] | Ciupek, Paweł | 0 : 2 | 16 | [4.0] | Angerman, Bartosz |
14 | 26 | [2.0] | Zimoch, Karolina | 0 : 2 | 27 | [5.0] | Partyka, Artur |
|
Pauzuje nr: 25 [3.0] Angerman, Jakub (+2.0 pkt)
|
|