Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 7 | [11.0] | Osiołkowski, Jan | 0 : 2 | 2 | [13.0] | Oderkiewicz, Przemysław |
2 | 6 | [10.0] | Bajkowska, Jagoda | 1 : 1 | 4 | [11.0] | Perdek, Edward |
3 | 14 | [10.0] | Pazek, Michał | 0 : 2 | 8 | [11.0] | Kasendra, Władysław |
4 | 17 | [10.0] | Ciećka, Dawid | 2 : 0 | 11 | [10.0] | Siwik, Grzegorz |
5 | 10 | [9.0] | Bajkowski, Witold | 0 : 2 | 5 | [9.0] | Biadasiewicz, Adam |
6 | 15 | [9.0] | Woźniak, Andrzej | 2 : 0 | 19 | [8.0] | Wiluś, Szymon |
7 | 13 | [8.0] | Wyczałkowski, Bartłomiej | 2 : 0 | 22 | [8.0] | Pazek, Estera |
8 | 20 | [8.0] | Ciećka, Paulina | 2 : 0 | 21 | [8.0] | Ciećka, Mirosław |
9 | 9 | [8.0] | Bednarski, Tobiasz | 2 : 0 | 23 | [7.0] | Puchalski, Krzysztof |
10 | 27 | [7.0] | Partyka, Artur | 2 : 0 | 18 | [7.0] | Wiluś, Krystian |
11 | 29 | [7.0] | Kucharski, Jakub | 2 : 0 | 24 | [6.0] | Partyka, Witek |
12 | 12 | [6.0] | Wydmuch, Maciej | 2 : 0 | 30 | [5.0] | Ciupek, Paweł |
13 | 16 | [6.0] | Angerman, Bartosz | 2 : 0 | 25 | [5.0] | Angerman, Jakub |
14 | 31 | [6.0] | Pazek, Samuel | 2 : 0 | 26 | [2.0] | Zimoch, Karolina |
|
Pauzuje nr: 28 [6.0] Zimoch, Kacper (+2.0 pkt)
|
|