Nr | Nr ewid. | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | 5518 | IV | Biadasiewicz, Adam | 0 | B 1956 | Sokół Wrocław | 1999-10-14 |
2 | 7708 | IV | Lament, Katarzyna | 0 | B 1902 | Sokół Wrocław | 1998-05-13 |
3 | 5510 | III | Miążek, Apolonia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów | 1999-12-26 |
4 | 5523 | IV | Góralska, Natalia | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów | 1999-04-29 |
5 | 5525 | V | Mazij, Aleksandra | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów | 1999-02-14 |
6 | | | Kunicki, Konrad | 0 | 0 | Sokół Wrocław | - - |
7 | | | Lichwa, Gosia | 0 | 0 | SP Pęgów | 2003- - |
8 | 5891 | | Szypa, Filip | 0 | 0 | Pitagoras Pęgów | 2000-02-18 |
9 | | | Dziuba, Marceli | 0 | 0 | Sokół Wrocław | 2004-06-14 |
10 | | | Kliś, Kacper | 0 | 0 | Sokół Wrocław | - - |
11 | | | Prystasz, Eryk | 0 | 0 | SP Pęgów | 2001-03-31 |
12 | | | Rybka, Jakub | 0 | 0 | SP Pęgów | 2001-06-26 |
13 |
| | Kleszcz, Patryk | 0 | 0 | SP Pęgów | 2003- - |
14 | 5620 | | Hanuszewicz, Paweł | 0 | 0 | Sokół Wrocław | 2001-10-10 |
15 | | | Jany, Igor | 0 | 0 | SP Pęgów | 2003- - |
16 | 5514 | | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Sokół Wrocław | 2001-09-25 |
17 | 5892 | | Kunicki, Mateusz | 0 | 0 | Sokół Wrocław | 2003-12-10 |
18 | | | Fatyga, Oskar | 0 | 0 | SP Pęgów | 2000-03-25 |
19 | 5439 | | Misiołek, Kamila | 0 | 0 | | 2001-05-25 |
20 | | | Nizioł, Mikołaj | 0 | 0 | Sokół Wrocław | 2002- - |
|