Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Angerman, Bartosz |
2 | 17 | [0.0] | Ciećka, Dawid | 1 : 1 | 2 | [0.0] | Oderkiewicz, Przemysław |
3 | 3 | [0.0] | Ślęzak, Arkadiusz | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Wiluś, Krystian |
4 | 19 | [0.0] | Wiluś, Szymon | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Perdek, Edward |
5 | 5 | [0.0] | Biadasiewicz, Adam | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Ciećka, Paulina |
6 | 21 | [0.0] | Ciećka, Mirosław | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Bajkowska, Jagoda |
7 | 7 | [0.0] | Osiołkowski, Jan | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Pazek, Estera |
8 | 23 | [0.0] | Puchalski, Krzysztof | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Kasendra, Władysław |
9 | 9 | [0.0] | Bednarski, Tobiasz | 2 : 0 | 24 | [0.0] | Partyka, Witek |
10 | 25 | [0.0] | Angerman, Jakub | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Bajkowski, Witold |
11 | 11 | [0.0] | Siwik, Grzegorz | 2 : 0 | 26 | [0.0] | Zimoch, Karolina |
12 | 27 | [0.0] | Partyka, Artur | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Wydmuch, Maciej |
13 | 13 | [0.0] | Wyczałkowski, Bartłomiej | 2 : 0 | 28 | [0.0] | Zimoch, Kacper |
14 | 29 | [0.0] | Kucharski, Jakub | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Pazek, Michał |
15 | 15 | [0.0] | Woźniak, Andrzej | 2 : 0 | 30 | [0.0] | Ciupek, Paweł |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] Pazek, Samuel (+2.0 pkt)
|
|