Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [7.0] | Oderkiewicz, Przemysław | 1 : 1 | 3 | [8.0] | Ślęzak, Arkadiusz |
2 | 1 | [6.0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 4 | [7.0] | Perdek, Edward |
3 | 7 | [6.0] | Osiołkowski, Jan | 0 : 2 | 6 | [6.0] | Bajkowska, Jagoda |
4 | 13 | [6.0] | Wyczałkowski, Bartłomiej | 0 : 2 | 21 | [6.0] | Ciećka, Mirosław |
5 | 5 | [5.0] | Biadasiewicz, Adam | 0 : 2 | 11 | [5.0] | Siwik, Grzegorz |
6 | 8 | [5.0] | Kasendra, Władysław | 2 : 0 | 17 | [5.0] | Ciećka, Dawid |
7 | 29 | [4.0] | Kucharski, Jakub | 0 : 2 | 10 | [4.0] | Bajkowski, Witold |
8 | 19 | [4.0] | Wiluś, Szymon | 0 : 2 | 14 | [4.0] | Pazek, Michał |
9 | 15 | [4.0] | Woźniak, Andrzej | 2 : 0 | 27 | [4.0] | Partyka, Artur |
10 | 28 | [4.0] | Zimoch, Kacper | 0 : 2 | 18 | [3.0] | Wiluś, Krystian |
11 | 9 | [3.0] | Bednarski, Tobiasz | 2 : 0 | 30 | [3.0] | Ciupek, Paweł |
12 | 25 | [3.0] | Angerman, Jakub | 0 : 2 | 22 | [3.0] | Pazek, Estera |
13 | 23 | [2.0] | Puchalski, Krzysztof | 2 : 0 | 12 | [2.0] | Wydmuch, Maciej |
14 | 16 | [2.0] | Angerman, Bartosz | 0 : 2 | 31 | [2.0] | Pazek, Samuel |
15 | 20 | [2.0] | Ciećka, Paulina | 2 : 0 | 26 | [2.0] | Zimoch, Karolina |
|
Pauzuje nr: 24 [1.0] Partyka, Witek (+2.0 pkt)
|
|